馬英九又在說謊了!馬英九聲稱他增加的失業人數比陳水扁執政少,其實馬英九不只是在玩數字遊戲,而且還是公然說謊。馬英九的數據才三年半,當然失業人數數據比八年少,但如果我們細算增減的失業人數與執政的年數以及月數,馬英九政府的數據都是證實馬英九創造的失業人數比陳水扁執政時還多。
陳水扁任內:平均每年增加失業人數18,125人。平均每月增加失業人數1,510人。
馬英九任內:平均每年增加失業人數18,857人。平均每月增加失業人數1,571人。
陳水扁第一任,民89年6月~民93年5月,增加179千人。陳水扁第二任,民93年6月~民97年5月,減少34千人,總計增加145千人。執政年數8年,平均每年增加失業人數18,125人。執政月數96個月,平均每月增加失業人數1,510人。
馬英九執政至今,民97年6月~100年11月,增加66千人。執政年數3.5年,平均每年增加失業人數18,857人,執政月數42個月,平均每月增加失業人數1,571人。
單位:千人 | |||
總計 | 年平均 | 任內增減 | |
89年 5月 | 271 | ||
89年 6月 | 283 | ||
89年 7月 | 300 | ||
89年 8月 | 311 | ||
89年 9月 | 304 | ||
89年 10月 | 313 | ||
89年 11月 | 319 | ||
89年 12月 | 323 | (89年全年)293 | |
90年 1月 | 329 | ||
90年 2月 | 364 | ||
90年 3月 | 380 | ||
90年 4月 | 385 | ||
90年 5月 | 411 | ||
90年 6月 | 442 | ||
90年 7月 | 485 | ||
90年 8月 | 512 | ||
90年 9月 | 519 | ||
90年 10月 | 527 | ||
90年 11月 | 524 | ||
90年 12月 | 519 | 450 | |
91年 1月 | 512 | ||
91年 2月 | 508 | ||
91年 3月 | 513 | ||
91年 4月 | 495 | ||
91年 5月 | 499 | ||
91年 6月 | 509 | ||
91年 7月 | 523 | ||
91年 8月 | 536 | ||
91年 9月 | 531 | ||
91年 10月 | 530 | ||
91年 11月 | 522 | ||
91年 12月 | 505 | 515 | |
92年 1月 | 504 | ||
92年 2月 | 518 | ||
92年 3月 | 509 | ||
92年 4月 | 493 | ||
92年 5月 | 499 | ||
92年 6月 | 512 | ||
92年 7月 | 522 | ||
92年 8月 | 529 | ||
92年 9月 | 510 | ||
92年 10月 | 497 | ||
92年 11月 | 477 | ||
92年 12月 | 465 | 503 | |
93年 1月 | 460 | ||
93年 2月 | 468 | ||
93年 3月 | 452 | ||
93年 4月 | 444 | ||
93年 5月 | 450 | 179 | |
93年 6月 | 466 | ||
93年 7月 | 476 | ||
93年 8月 | 481 | ||
93年 9月 | 461 | ||
93年 10月 | 443 | ||
93年 11月 | 426 | ||
93年 12月 | 422 | 465 | |
94年 1月 | 419 | ||
94年 2月 | 441 | ||
94年 3月 | 428 | ||
94年 4月 | 417 | ||
94年 5月 | 424 | ||
94年 6月 | 437 | ||
94年 7月 | 449 | ||
94年 8月 | 454 | ||
94年 9月 | 430 | ||
94年 10月 | 424 | ||
94年 11月 | 411 | ||
94年 12月 | 403 | 428 | |
95年 1月 | 397 | ||
95年 2月 | 408 | ||
95年 3月 | 404 | ||
95年 4月 | 395 | ||
95年 5月 | 402 | ||
95年 6月 | 418 | ||
95年 7月 | 428 | ||
95年 8月 | 434 | ||
95年 9月 | 419 | ||
95年 10月 | 413 | ||
95年 11月 | 410 | ||
95年 12月 | 405 | 411 | |
96年 1月 | 403 | ||
96年 2月 | 402 | ||
96年 3月 | 420 | ||
96年 4月 | 408 | ||
96年 5月 | 413 | ||
96年 6月 | 423 | ||
96年 7月 | 433 | ||
96年 8月 | 442 | ||
96年 9月 | 429 | ||
96年 10月 | 421 | ||
96年 11月 | 417 | ||
96年 12月 | 414 | 419 | |
97年 1月 | 411 | ||
97年 2月 | 424 | ||
97年 3月 | 417 | ||
97年 4月 | 412 | ||
97年 5月 | 416 | -34 | |
97年 6月 | 428 | ||
97年 7月 | 442 | ||
97年 8月 | 452 | ||
97年 9月 | 464 | ||
97年 10月 | 476 | ||
97年 11月 | 507 | ||
97年 12月 | 549 | 450 | |
98年 1月 | 578 | ||
98年 2月 | 624 | ||
98年 3月 | 630 | ||
98年 4月 | 625 | ||
98年 5月 | 633 | ||
98年 6月 | 647 | ||
98年 7月 | 663 | ||
98年 8月 | 672 | ||
98年 9月 | 661 | ||
98年 10月 | 653 | ||
98年 11月 | 645 | ||
98年 12月 | 632 | 639 | |
99年 1月 | 626 | ||
99年 2月 | 634 | ||
99年 3月 | 624 | ||
99年 4月 | 593 | ||
99年 5月 | 567 | ||
99年 6月 | 570 | ||
99年 7月 | 578 | ||
99年 8月 | 576 | ||
99年 9月 | 560 | ||
99年 10月 | 546 | ||
99年 11月 | 527 | ||
99年 12月 | 520 | 577 | |
100年 1月 | 517 | ||
100年 2月 | 522 | ||
100年 3月 | 499 | ||
100年 4月 | 477 | ||
100年 5月 | 476 | ||
100年 6月 | 486 | ||
100年 7月 | 496 | ||
100年 8月 | 502 | ||
100年 9月 | 481 | ||
100年 10月 | 484 | ||
100年 11月 | 482 | (1-11月)493 | 66 |
出處:馬的報報http://gdp633.blogspot.com/
沒有留言:
張貼留言